H1 Sel - Versione Studi - Analisi dei dati e statistiche disponibili
Abbreviazione | Nome Modulo | Modalità fornitura |
SV | Modulo SuperVisor | Compreso in H1 Sel Base |
RE | Modulo Report | Compreso in H1 Sel Base |
MB | Modulo Base H1 Sel | Modulo Base H1 Sel |
MR | Modulo Master Report | Modulo aggiuntivo |
BI | Modulo Business Intelligence | Modulo aggiuntivo |
SC | Modulo Statistiche di Commessa | Modulo aggiuntivo |
QV | Modulo Analisi QLIKVIEW | Modulo aggiuntivo |
Visualizza IMMAGINI DEI REPORT E STATISTICHE
Argomento | Modulo | Note |
Analisi dati CV | ||
Numero Cv pervenuti - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Cv in selezione - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Cv esterni - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Cv inseriti in azienda - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Cv eliminati - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Cv dipendenti - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Cv inseriti da internet - totale e per periodo selezionabile | SV | |
Rapporto maschi/femmine, percentuale e assoluto | SV | |
Età media candidati - Anzianità media Cv candidati | SV | |
Tempi di archiviazione CV, con le seguenti dimensioni: utente, anno e mese - visualizzazione dei tempi impiegati per archiviare i CV, numero dei Cv archiviati per anno, mese e selezionatore, media in secondi del tempo di archiviazione. Filtro periodo da/a | BI | |
Analisi dei Cv pervenuti, con le seguenti dimensioni: anno, mese, area di ruolo, ruolo | BI | |
Andamento inserimento CV per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente | MR | |
Analisi dati RICERCHE / PROGETTI | ||
Numero Ricerche totali in H1 | SV | |
Numero Ricerche attivate totali, per mese e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Ricerche concluse totali, per mese e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Ricerche eliminate totali, per mese e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Ricerche sospese, totali e per periodo selezionabile | SV | |
Numero Ricerche abbandonate, totali e per periodo selezionabile | SV | |
Tempi dedicati alle ricerche per mese nel periodo selezionabile | SV | |
Tempi dedicati alle ricerche per mese nel periodo selezionabile + opzione inserimento 30 minuti per ogni colloquio sostenuti. Il tempo dedicato viene rilevato dal sistema in automatico. | SV | |
Numero colloqui svolti per ciascun mese del periodo selezionabile | SV | |
Numero contatti avuti per ciascun mese del periodo selezionabile | SV | |
Distribuzione aree relative ai ruoli in ricerca, numero assoluto e percentuale | SV | |
Distribuzione ruoli richiesti in ricerca, numero assoluto e percentuale | SV | |
Confronto tempi relativi alle ricerche - analisi giorni Risoluzione ricerca - giorni Sospensione ricerca - giorni Abbandono ricerca - Tempo trascorso tra apertura ricerca e primo inserimento, primo contatto, primo colloquio, prima presentazione al cliente, assunzione presso il cliente. Il sistema mostra i tempi medi di ciascun utente di H1 Sel e la media dell'intero studio. L'analisi è possibile per tutte le aree oppure per un'area specifica selezionata | SV | |
Analisi commesse/ricerche in relazioni ai candidati - visione del numero dei candidati presenti nelle ricerche con le seguenti dimensioni: area di ruolo, ruolo, stato ricerca/commessa, anno, mese cliente | BI | |
Analisi consistenza data base candidati - visualizzazione numero candidati per area di data base, per ruolo di data base e relazione tra numero di ricerche aperte per ciascun ruolo e numero medio di candidati presenti - possibilità di filtri e analisi per periodo. Possibilità filtro per provincia e grado di aggiornamento CV. Possibilità filtro per età soggetti in Data Base | SV | |
Analisi numero ricerche - sistema OLAP con le seguenti dimensioni: cliente, utente selezionatore, anno di apertura, mese di apertura, area e ruoli ricercati, settore azienda, stato del cliente, stato della commessa | BI | |
Timing ricerche - tempo dedicato alle ricerca - con le seguenti dimensioni: cliente ricerca, stato ricerca, utente ricerca | BI | |
Analisi compensi per commessa/ricerca - con le seguenti dimensioni: utente/selezionatore, mese previsto di fatturazione, anno previsto di fatturazione, quadrimestre previsto di fatturazione, stato della ricerca, cliente della ricerca - filtro periodo da/a | BI | |
Analisi fatturato, con le seguenti dimensioni: anno, quadrimestre, utente/selezionatore, mese, cliente - Filtro periodo da/a - visualizzazione degli importi fatturati e degli importi pagati - filtro su data di emissione fattura, pagamento fattura e scadenza pagamento | BI | |
Analisi dei colloqui per cliente, selezionatore e data colloquio - analisi dei colloqui sostenuti, con le seguenti dimensioni: anno, mese, cliente, numero ricerca, selezionatore | BI | |
Analisi tempi di attesa ricerche attive, visione dei giorni dall'apertura ad oggi, con le seguenti dimensioni: numero ricerca, anno, mese, utente e numero di giorni di attesa | BI | |
Modulo statistiche di commessa - generazione di un file esxel con i seguenti dati per ogni commessa: numero di giorni dall'apertura, numero cv inseriti, numero contatto con candidati, numero colloqui svolti, numero candidati presentati, numero candidati inseriti in azienda, numero candidati eliminati, numero candidato che hanno risposto all'annuncio, tempo di risoluzione della ricerca in giorni, tempo di sospensione, tempo di abbandono, tempo dall'apertura della ricerca al primo inserimento di un candidato, tempo dal primo inserimento al primo contatto, tempo dal primo inserimento al primo colloquio, tempo dal primo inserimento alla prima presentazione, tempo dal primo inserimento all?inserimento, percentuale di maschi sul totale, età media candidati in commessa, età minima ed età massima dei candidati in commessa, tempo dedicato alla commessa, tempo rimanente alla data prevista di chiusura | SC | |
Andamento presentazioni utente connesso per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero presentazioni candidati verso clienti | MR | |
Andamento presentazioni ad aziende clienti per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero presentazioni candidati verso clienti | MR | |
Andamento colloqui svolti in azienda per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero colloqui con candidati svolti presso le aziende clienti in ambito ricerche | MR | |
Analisi dati CLIENTI | ||
Tempo dedicato alle ricerche del cliente, in secondi, minuti, per ciascuna ricerca, per ciascun ruolo ricercato in ricerca | SV | |
Numero colloqui svolti per il cliente, assoluti e diviso per ricerca | SV | |
Numero contatti eseguiti per il cliente, assoluti e per data di svolgimento | SV | |
Numero candidati inseriti in ricerca e numero esclusi, per ruolo | SV | |
Andamento clienti attivi per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente | MR | |
Andamento inserimento nuovi clienti in anagrafica per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero di nuovi clienti inseriti per mese ed anno | MR | |
Analisi dati SELEZIONATORI | SV | |
Elenco ricerche per selezionatore, nel periodo da/a , filtrabili per lo stato delle ricerche (attive, sospese, eliminate, concluse, abbandonate) - visione nome cliente, ruolo ricercato, stato, data inizio, giorni di attesa - per ognuna visione dettaglio dei tempi di commessa (tempi di risoluzione, sospensione, abbandono, primo inserimento, primo colloquio, primo contatto, prima presentazione, assunzione) | SV | |
Distribuzione stato delle ricerche, nel periodo da/a, visione percentuale attive, percentuale concluse e percentuale eliminate | SV | |
Tempi dedicati per giorno dall'utente ( selezionatore) selezionato, nel periodo da/a | SV | |
Eventi generati dal selezionatore per ogni giorno, periodo da/a | SV | |
Colloqui eseguiti dal selezionatore per ogni giorno, periodo da/a | SV | |
Inserimento candidati in ricerca, per ogni data, periodo da/a | SV | |
Analisi dei tempi di ricerca, per utente, rilevati in automatico - analisi dei tempi dedicati dagli utenti alle commesse/ricerche, con le seguenti dimensioni: numero ricerca, cliente, utente, anno e mese. | BI | |
Analisi accesso utenti ed utilizzo moduli del sistema, visione dei minuti ai accesso per ogni singolo utente sui singoli moduli del sistema, con le seguenti dimensioni: anno, mese, modulo e utente | BI | |
Riepilogo tempi per utente connesso - visione per tutte le commesse/ricerche collegate all'utente dei tempi assoluti registrati in ordine decrescente. | MB | |
Andamento colloqui svolti dall?utente connesso per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero di colloqui eseguiti dall'utente connesso | MR | |
Andamento commesse attive utente connesso per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero delle commesse attive in carico all'utente connesso | MR | |
Andamento commesse attive studio per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del numero delle commesse attive in totale in H1 Sel | MR | |
Analisi utenti generale - visualizzazione generale dei dati aggregati degli utenti del sistema, con le seguenti variabili, per mese: interviste a candidati (colloqui), inserimento candidati in data base, candidati associati a commesse, candidati che incontrano il cliente (manuale), presentazioni di candidati a clienti, nuove commesse aperte, visite presso cliente (manuale), commesse chiuse, eventi sociali (manuale), fatturato dell'utente, eventi accaduti in commessa, offerte presentate. | MR | |
Analisi aggregate - CONTROLLO DI GESTIONE | ||
Riassunto colloqui - visione dei colloqui dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, dell'ultimo semestre e dell'ultimo anno a confronto con gli stessi periodi dello scorso anno, per un confronto di andamento | RE | |
Riassunto delle commesse attive - visione delle commessedell'ultima settimana, dell'ultimo mese, dell'ultimo semestre e dell'ultimo anno a confronto con gli stessi periodi dello scorso anno, per un confronto di andamento | RE | |
Riassunto offerte presentate - visione delle offerte presentate nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, nell'ultimo semestre e nell'ultimo anno a confronto con gli stessi periodi dello scorso anno, per un confronto di andamento | RE | |
Riassunto presentazioni a clienti - visione delle presentazioni fatte ai clienti nell'ultima settimana, nell'ultimo mese, nell'ultimo semestre e nell'ultimo anno a confronto con gli stessi periodi dello scorso anno, per un confronto di andamento | RE | |
Riepilogo situazione economica commessa - visione aggregata dei valori a preventivo, costo rilevato del personale, costo indicato del personale, costo annunci, totale costi di commessa, totale fatturato per la commessa, riepilogo costi e fatturato con percentuale. Filtro iniziale per commessa e per cliente | RE | |
Controllo di gestione - analisi, per singola ricerca/commessa, del time report indicato dall'utente selezionatore, dei ricavi e dei costi. Visione aggregata dei valori principali | RE | |
Indicatore media candidati presentati | RE | |
Indicatore media colloqui | RE | |
Indicatore media/gg tra inserimenti in commessa ed inserimento candidati in cliente | RE | |
Indicatore media inserimenti | RE | |
Media giorni tra inserimento candidato in commessa ed inserimento in azienda | RE | |
Rapporto candidati inseriti su totale in commessa | RE | |
Rapporto tra candidati presentati ed inseriti | RE | |
Rapporto offerte accettate ed emesse | RE | |
Rapporto offerte emesse | RE | |
Clienti da fatturare | RE | |
Commesse per cliente | RE | |
Compensi da fatturare | RE | |
Compensi da fatturare per cliente | RE | |
Compensi non fatturati per mese | RE | |
Elenco aziende | RE | |
Fatture emesse | RE | |
Piano lavori - Visualizza per ogni commessa/ricerca il piano dei lavori, il referente, lo stato, numero d'ordine, fatture e relativa descrizione, totale fatturato, ruolo richiesto | RE | |
Elenco clienti per ragione sociale, settore e sede | RE | |
Scheda cliente | RE | |
Andamento fatturato previsto totale studio per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del fatturato previsto totale, in base alla data di prevista fatturazione, dell'intero studio | MR | |
Andamento fatturato previsto utente connesso per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del fatturato previsto dell'utente connesso, in base alla data di prevista fatturazione, dell?intero studio | MR | |
Andamento fatturato effettivo utente connesso per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del fatturato eseguito dell'utente connesso, in base alla data di fattura | MR | |
Andamento fatturato effettivo intero studio per mese, confronto con anno precedente, mese per mese, visione totale anno attuale ed anno precedente - visione del fatturato eseguito dalla totalità degli utenti di H1 Sel, in base alla data di fattura | MR | |
Andamento numero fatture emesse per anno, confronto per anno del numero totale di fatture emesse, intero studio | MR | |
Andamento fatturato assoluto per anno intero studio, confronto per anno del numero totale di fatture emesse, intero studio | MR | |
Analisi per area ruolo, commesse aperte per ruolo e per area, per anno. | QV | |
Analisi per utente, commesse aperte per anno e per mese. | QV | |
Analisi commesse per anno, per cliente, per utente, per mese. | QV | |
Analisi candidati per anno, ricevuti, colloquiati, presentati, inseriti in azienda. | QV | |
Analisi fatturato, per anno e per mese, andamenti. | QV | ..... |
Visualizza IMMAGINI DEI REPORT E STATISTICHE
Business Intelligence HR, per la direzione del personale
RITORNA: